Descrizione del prodotto
Valvola a farfalla Wafer in ghisa sferoidale tipo Wafer concentrico o Lug
Dimensione: DN40-600
Corpo: GG25, GGG40,
Disco: CF8/ CF8M/ GGG40/ Al-Br
Sede: NBR/EPDM/PDFE/VITON
Colore: qualsiasi colore in base alle esigenze del cliente
Pressione di esercizio: PN10/16
Flangia standard: PN10/ 16/ ANSI150

Breve introduzione della valvola a farfalla scanalata tipo wafer
1. Valvola a farfalla scanalata tipo wafer, progettata per essere conforme a MSS-SP-67, BS5155 e API609. Compatibile con flange GB, DIN, BS, ANSI. Scartamento secondo ISO 5752.
2. La caratteristica della valvola a farfalla scanalata di tipo wafer è quella di unire il rivestimento in gomma sul corpo, la resistenza in modo più elevato e la tenuta in modo più affidabile per la sede.
3. La scanalatura si trova tra l'albero e il disco.
4. Disponibile nella misura 1,5'-24'.
5. Disponibile con maniglie, operatori manuali ad ingranaggi e attuatori elettrici o pneumatici
Uso industriale
Le valvole a farfalla sono ampiamente utilizzate nelle tubazioni di prodotti chimici, alimentari, medicinali, cartari, idrici ed elettrici, cantieristica navale, approvvigionamento idrico e drenaggio, metallurgia e sistemi energetici, ed è disponibile per dispositivi di regolazione e chiusura in una varietà di corrosivi, non - tubazioni e contenitori di gas corrosivi, liquidi, semiliquidi e polveri solide.
Specifica delle prestazioni
| Diametro nominale (DN) | 25(1")~600(24") | 25(1")~600(24") | DN (pollici) | |
| Pressione nominale (PN) | 10 | 16 | SBARRA |
|
| Pressione di prova | Corpo | 15 | 24 | |
| Sigillatura | 11 | 17.6 | ||
| Temperatura di lavoroºC | -15ºC~ più 150ºC | |||
| Medium applicabili | Acqua dolce, acque reflue, acqua di mare, aria, vapore, cibo, droga, olio vario, acido, alcali, sale, ecc. | |||
Nota: la temperatura e i fluidi applicabili dipendono dai materiali delle diverse sedi, corpi, steli e dischi delle valvole, vedere la tabella 1 e la tabella 2:
Materiale normale delle parti principali (tabella 1)
| Corpo | Disco | Stelo | |||
| Nome | Codice | Nome | Codice | Nome | Codice |
| Ghisa | GG25 | Placcato elettrico DI |
GGG40 più Ni | Acciaio inossidabile | 416/316 |
| Ferro duttile (DI) | GGG40 | AL-Bronzo | C954/C958 | 431/17-4 | |
| AL-Bronzo | C954/C958 | Acciaio inossidabile | CF8/CF8M | ||
| Acciaio inossidabile | CF8/CF8M | Rivestimento DI | GGG40 più nylon | ||
| Acciaio al carbonio | WCB | ||||
Proprietà della sede della valvola (tabella 2)
| Posto a sedere | Temperatura applicabileºC | Medio applicabile | |
| Nome | |||
| IPALON | -15ºC~ più 120ºC | Acqua, qualche tipo di olio e sostanze chimiche moderate, ozono, grasso, grasso animale, molti solventi, vapore ad alta e bassa pressione sono vietati. | |
| EPR | -15ºC~ più 121ºC | Ozono, ossidazione forte e chimica, vari solventi, alcol, acidi e alcali, vapore a bassa pressione, aria, acqua, acqua pesante, acque reflue, acqua calda e fredda. | |
| CR | -15ºC~ più 99ºC | Aria, acqua, acqua pesante, olio, sostanze chimiche moderate, acidi, ozono, grassi, grassi animali, molti solventi. | |
| NBR | -15ºC~ più 82ºC | L'acqua, l'acqua di mare, l'aria, i gas, i prodotti chimici, l'alcool, l'agente non aromatico, il cherosene, l'olio animale e vegetale, il mezzo di macinazione leggero, non si applicano all'olio della serie fosfato e all'olio additivo per pressioni estreme. | |
| RDC | -10ºC~ più 50ºC | Adatto principalmente per mezzo di polvere semiliquida e solida, come fango, fanghi di carbone, polvere di cemento, polvere di carbone e altri materiali in polvere. | |
| VITON | -15ºC~ più 135ºC | Acqua, acqua di mare, acque reflue, alcol, cera di paraffina, ossigeno, aria, ecc. Elevata resistenza chimica, particolarmente adatta per fragranze alifatiche in ambienti ad alta temperatura e olio animale e vegetale con acido idrocarburico alogenato. Il vapore ad alta e bassa pressione è vietato. | |
| EPDM | X9 | -15ºC~ più 150ºC | Principalmente applicabile al vapore a bassa pressione ad alta temperatura, acqua calda e fredda e tubi di calore per il trattamento dell'acqua usa e getta. |
| PTFE | -18ºC~ più 200ºC | Principalmente applicabile ad acido forte, alcali forti e altri mezzi corrosivi. | |

